इंजेक्शन मशीन आणि मूस
उच्च परिशुद्धता सर्वोइंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
पॅरामीटर्स
आयटम | युनिट | डेटा | |||
इंजेक्शन युनिट | स्क्रू व्यास | mm | 70 | 75 | 80 |
स्क्रू एल/डी प्रमाण | एल/डी | 23 | 21./5 | २०.२ | |
इंजेक्शन व्हॉल्यूम | cm3 | 1347 | १५४६ | १७५९ | |
शॉट वजन | g | १२२६ | 1407 | 1601 | |
इंजेक्शन प्रेशर | एमपीए | 207 | 180 | १५८ | |
क्लॅम्पिंग युनिट | क्लॅम्पिंग फोर्स | kN | ३९०० | ||
ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ७१० | |||
मोल्ड जाडी (किमान-कमाल) | mm | 280-730 | |||
टाय-बार दरम्यान जागा | mm | ७३०*७३० | |||
इजेक्टर फोर्स | kN | 126 | |||
इजेक्टर स्ट्रोक | mm | 200 | |||
सामान्य | मोटर पॉवर | kW | 37 | ||
हीटर | kW | २८.२ | |||
पंप दाब | एमपीए | 16 | |||
मशीन परिमाण | m | ७.९७*२.१३*२.६ | |||
मशीनचे वजन | T | १३.७ | |||
मोल्ड ओरिएंटेशन रिंग व्यास | mm | Φ200 | |||
नोजल त्रिज्या | mm |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा