इंजेक्शन मोल्ड
| संख्या | नमुना रेखाचित्र | वासरांचे प्रमाण | गेट मोड |
| A | 1 | मोठे गेट | |
| B | 1 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप | |
| C | 2 | मोठे गेट बाजूचे गेट | |
| D | 1 | मोठे गेट | |
| E | 1 | मोठे गेट | |
| F | 2 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप | |
| G | 2 | मोठे गेट 2-बिंदू विलंब | |
| H | 1 | मोठे गेट | |
| I | 2 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप | |
| J | 2 | मोठे गेट 2-बिंदू विलंब | |
| K | | 2 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| L | ![]() | 1 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| M | ![]() | 1 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| N | ![]() | 2 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| O | ![]() | 2 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| P | ![]() | 1 | मोठे गेट |
| R | ![]() | 1 | मोठे गेट |
| 1 | ![]() | 2 | मोठे गेट |
| 2 | ![]() | 1 | मोठे गेट |
| 3 | ![]() | 4 | मोठे गेट |
| 4 | ![]() | 2 | मोठे गेट |
| 5 | ![]() | 4 | मोठे गेट |
| 6 | ![]() | 4 | मोठे गेट |
| 7 | ![]() | 8 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| 8 | ![]() | 8 | मोठे गेट अव्यक्त स्वरूप |
| 9 | ![]() | A 4 ब ४ | मोठे गेट
|
| 10 | ![]() | 4 | मोठे गेट
|
| 11 | ![]() | 6 | मोठे गेट
|
| 12 | ![]() | 8 | मोठे गेट
|
| 3380V चे पॅरामीटर्स | |||
| इंजेक्शन युनिट | |||
| स्क्रू प्रकार |
| B | C |
| स्क्रू व्यास | mm | 60 | 65 |
| स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | एल/डी | 22.4 | २०.८ |
| सैद्धांतिक शॉट व्हॉल्यूम | cm3 | 918 | १०७७ |
| शॉट वजन | g | 1652 | 1938 |
| इंजेक्शन दबाव | एमपीए | १९८ | 169 |
| स्क्रू रोटेशन गती | आरपीएम | 5-150 | |
| क्लॅम्पिंग युनिट | |||
| क्लॅम्पिंग फोर्स | KN | ३३८० | |
| ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ६४० | |
| मोल्ड जाडी | mm | 230-680 | |
| टाय-बारमधील जागा (H*V) | mm | ६६०*६६० | |
| मोल्ड रजिस्टर होल फोर्स | mm | φ160 | |
| इजेक्टर बल | KN | 100 | |
| इजेक्टर स्ट्रोक | mm | 160 | |
| इजेक्टर प्रमाण | pcs | 13 | |
| इतर | |||
| मोटर शक्ती | KW | 23-46 | |
| मशीनचे परिमाण (L*W*H) | m | ६.८*१.७*३.१ | |
| मशीनचे वजन | t | 11.2 | |
| तेल टाकीची क्षमता | L | ५०० | |
उच्च दर्जाचे पीपीआर पाईप फिटिंग पुरुष कोपर प्लंबिंग साहित्य पीपीआर फिटिंग ब्रास घाला पीपीआर फिटिंग
फॅक्टरी सानुकूल आकाराचे पाणी पुरवठा पाईप आणि ड्रेनेज पाईप सॅनिटरी बाथरूम उपकरणे पीपीआर पाईप फिटिंग बाथरूम फिटिंग
पूर्ण आकार: 20-110 मिमी
2. सानुकूलन स्वीकारा: रेखा, टायपिंग, रंग, पॅकेजिंग, लांबी
3. भिन्न पाण्याचा दाब:PN25
4. सर्वोत्कृष्ट साहित्य: 100% नवीन कोरिया ह्योसंग मटेरियल/बोरेलिस पीपीआर
5.50 वर्षांची हमी
6. पाण्याचे तापमान 95℃.
7.गैर-विषारी, निरुपद्रवी, गंज नाही, गंज नाही
| नाही. | वर्णन | आकार | चित्र | पोकळी |
| 1 | सॉकेट | 20MM | ![]() | 8 |
| 2 | २५ मिमी | 8 | ||
| 3 | 32 मिमी | 8 | ||
| 4 | टीईई | 20MM | ![]() | 8 |
| 5 | २५ मिमी | 8 | ||
| 6 | 32 मिमी | 8 | ||
| 7 | 90 कोपर | 20MM | ![]() | 8 |
| 8 | २५ मिमी | 8 | ||
| 9 | 32 मिमी | 8 | ||
| 10 | 45 कोपर | 20MM | ![]() | 8 |
| 11 | २५ मिमी | 8 | ||
| 12 | 32 मिमी | 8 |
उच्च दर्जाचे पीव्हीसी-यू पाईप आणि फिटिंग्जची नावे आणि भाग पाण्याचा निचरा कोपर
| नमुना नाही | उत्पादन चित्र | आकार (मिमी) | पोकळी &कोर | फ्रेम | ca ची संख्याचैतन्य |
| 10 | 3"(७५ मिमी) | 2316 | ५०# | 2 | |
| 4 | |||||
| 23 |
| 100 | 2316 | ५०# | 1 |
| 2 | |||||
| ३१ | 75 | 2316 | ५०# | 1 | |
| 2 | |||||
| 41 | 150 | 2316 | ५०# | 1 | |
| 2 | |||||
| 38 | 2'' | 2316 | ५०# | 16 | |
| 17
| 2'' | 2316 | ५०# | 16 | |
| 16 | 1.5'' | 2316 | ५०# | 8 | |
| 32 | 2'' | 2316 | ५०# | 20 | |
| CPVC1 | 2'' | 2316 | ५०# | 16 | |
| CPVC5 | १/०१/२०१८'' | 2316 | ५०# | 16 | |
| 18 | 4*2 इंच | 2316 | ५०# | 4 | |
| 27 | 6*4 इंच | 2316 | ५०# | 2 |
































































