SJSZ-80/156 पीव्हीसी हार्ड पृष्ठभाग फोम बोर्ड लाइन
| No | नाव | प्रकार | प्रमाण | मार्क्स |
| १.१ | शंकूच्या आकाराचे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडरस्वयंचलित स्प्रिंग फीडरसह | SJSZ-80/156 | 1 सेट | स्वयंचलित स्प्रिंग फीडरसह सुसज्ज |
| १.२ | इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम | 1 सेट | डेल्टा वारंवारता कनवर्टर, सीमेन्स संपर्ककर्ता | |
| १.३ | साचा | SJM-1350 | 1 सेट | डाय पोर्टवर ऑइल स्ट्रिंग डिव्हाइस, स्वयंचलित तापमान नियंत्रण |
| १.४ | व्हॅक्यूम सेटिंग डाई | SDX-1500 | 1 सेट | 4-स्टेज साइझिंग कूलिंग |
| 1.5 | बंद हाऊलिंग | SQY-1400 | 1 सेट | 8 सेट, 16 रोल. |
| १.६ | कूलिंग ब्रॅकेट | SJTJ-3000 | 1 सेट | |
| १.७ | अनुदैर्ध्य कटिंग डिव्हाइस | SQG-1220 | 1 सेट | |
| १.८ | ट्रान्सव्हर्स कटिंग मशीन | SQG-1220 | 1 सेट | |
| १.९ | प्लेट अनलोडिंग डिव्हाइस | SJS-1220 | 1 सेट | |
| १.१० | गरम आणि थंड मिक्सर | SHR500/1000 | 1 सेट | |
| 1.11 | क्रशर | SWP-380 | 1 सेट | |
| 1.12 | ग्राइंडर | SMP-630 | 1 सेट | |
सूचना
| NO | सूचना | तपशील |
| २.१ | कच्चा माल | पीव्हीसी सहाय्यक साहित्य जोडा |
| २.२ | बोर्ड आकार | ५-२५×१२२० |
| २.३ | ओळीचा वेग | ०.७-१मी/मिनिट |
| २.४ | कमाल आउटपुट | 350-500kg/ता |
| २.५ | मशीन आकार | 26000×2200×2900 L×W×H |
| २.६ | वजन | 35 टी |
| २.७ | एकूण स्थापित शक्ती | 175kw |
| २.८ | वास्तविक ऊर्जा वापर शक्ती | 11kw |
| २.९ | गॅसचा वापर | 0.4 मी3/मि |
| २.१० | दबाव | 0.8mpa |
| २.११ | पाणी अभिसरण | 0.4 मी3/मि |
| २.१२ | विद्युतदाब | AC380V±10%50HZ |
| २.१३ | पाणी | औद्योगिक पाणी, अशुद्धता मुक्त, फिल्टर केलेले, पाण्याचा दाब: 0.4MPa, पाण्याचे तापमान: 15-25 ℃. |
| २.१४ | कामाचे वातावरण | 0-40℃ |
| 3. तांत्रिक प्रक्रिया |
| कच्चा माल वाटप→लोडर मटेरियल → एक्सट्रूडर→टी डाई मोल्ड→कॅलिब्रेशन टेबल→कूलिंग फ्रेम →8 रोलर्स बंद करणे → अनुदैर्ध्य कटिंग उपकरण→ ट्रान्सव्हर्स कटिंग → वाहतूक→ चाचणी → पॅकेज |
पोस्ट वेळ: जुलै-27-2022












