पीव्हीसी पाईप उत्पादन लाइन
वरील प्रत्येक मशीनचे तपशीलवार तांत्रिक पॅरामीटर्स
1. स्क्रू लोडर फीडर
| 1 | स्क्रू लोड पाईप व्यास | mm | Φ110 |
![]() | ![]() | ||
| 2 | स्क्रू पाईप लांबी | mm | ४२०० |
2. शंकूच्या आकाराचे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर SJSZ80/156
3. पीव्हीसी पाईप दोन सेटसाठी साचा
4, व्हॅक्यूम कॅलिब्रेशन आणि कूलिंग टँक
5. पाणी फवारणी थंड टाकी
6. चार पेड्रेल्स मशीन बंद करतात
7. स्वयंचलित ग्रह कटिंग मशीन
| आयटम | वर्णन | युनिट | शेरा |
| ﹡PLC नियंत्रण, स्वयंचलित मीटर मोजणी कटिंग, प्लॅनेटरी कटिंग ﹡न्यूमॅटिक क्लॅम्पिंग आणि रिलीझिंग, वायवीय कटिंग रिटर्न ﹡सॉ ब्लेड कार्बाइड ब्लेडचा अवलंब करते ﹡ धूळ गोळा करणाऱ्या यंत्रासह | |||
| 1 | कटिंग प्रकार | mm | स्वयंचलित कटिंग |
| 2 | कटिंग व्यास योग्य श्रेणी | mm | 75-315 मिमी |
| 6 | कापण्याचे साहित्य | मिश्रधातूचे स्टील | |
| 7 | क्लॅम्पिंग मोड | वायवीयपणे | |
| 8 | इलेक्ट्रिक सिस्टमचे घटक | mm | श्नाइडर |
| 9 | वायवीय प्रणालीचे वाल्व | AIR TAC कडून | |
| 10 | पीएलसी टच स्क्रीन | ओमरॉन, जपान | |
9. तयार पाईपसाठी स्टॅकर
स्टॅकर
| आयटम | वर्णन | |
![]() | ||
| 1 | टिल्टिंग मोड | वायवीयपणे स्वयंचलितपणे चालवा |
| 2 | नियंत्रण मोड | सेन्सरद्वारे स्वयंचलित |
| 3 | लांबी | 4000 मिमी |
| 10SHRL 500/1000 हाय स्पीड हीटिंग/कूलिंग मिक्सरएक संच | |||
स्क्रू लोडर मशीन (हॉट मिक्सरवर सामग्री पाठवा)![]() | |||
|
हीटिंग मिक्सर
| मोटर शक्ती | kw | 75 |
| बॉयलरचे कव्हर | मिश्रधातूचा बनलेला एक संच | ||
| बॉयलरचे शरीर | स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला एक संच | ||
| मिसळण्याची वेळ | मि | 8-15 | |
| लोडिक्यूल्स आणिमार्गदर्शक मंडळ | एक संच | ||
| हवेची टाकी | एक संच | ||
| कार्यरत तापमान | ≤150℃ | ||
| हवा हलविणारी यंत्रणा | एक संच | ||
| इन्व्हर्टर | 75KW | ||
| ब्रँड उलटा | चीन मध्ये तयार केलेले | ||
| कमाल आऊट पुट | किलो/ता | ७२०-९२० किलो/ता | |
![]() | |||
| कूलिंग मिक्सर | एकूण मोटर शक्ती | kw | 11 |
| बॉयलरचे शरीर | स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला एक संच | ||
| सर्कलिंग कूलिंग पाण्याचे लोडीक्युल्स | स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला एक संच | ||
| चालू पाण्याचा दाब | एमपीए | ≥0.1 | |
| इलेक्ट्रिक उपकरणे नियंत्रण संच | एक संच | ||
| कंट्रोलिंग प्लॅटफॉर्म | स्टीलने वेल्ड केलेले एक युनिट | ||
| कोल्ड मिक्सिंग मिक्सर व्हॉल्यूम | 1000L | ||
| रेड्यूसर मॉडेल | WPO175 1:20 | ||
| कमाल आऊट पुट | किलो/ता | ७२०-९२० किलो/ता | |
![]() | |||
11.पीव्हीसी पाईप बेलिंग मशीनपूर्ण स्वयंचलित
| तांत्रिक मापदंड: |
| l मॉडेल: SGK-315 |
| l ऍप्लिकेशन रेंजर(mm): 75-315mm |
| l अक्षाची उंची(मिमी): 1000-190 |
| l फास्ट हाऊलिंग ऑफ मोटर(KW): 1.1 |
| l लिफ्ट मोटर पॉवर (KW): 1.1 |
| PLC XINJIE किंवा चायना ब्रँड |
| चीनच्या प्रसिद्ध ब्रँडवर मजकूर पाठवा |
| तापमान नियंत्रण मीटर चीनचा प्रसिद्ध ब्रँड |
| l फोटोइलेक्ट्रिक स्विच चीनचा प्रसिद्ध ब्रँड |
| l एअर-ब्रेक स्विच Delixi |
| l फ्रान्सचा संपर्ककर्ता श्नाइडर |
| l वायवीय घटक : चीनमधील प्रसिद्ध कोंडा |
| l एअर सिलेंडर: चीन आणि इटलीचा संयुक्त उपक्रम |
12. 600 पीव्हीसी पल्व्हरटायझरwww.cuishimachine.com www.cuishiextruder.com
1, समतुल्य उष्णता कार्यानुसार: 860 kcal उष्णतेमध्ये प्रति तास काम केल्यानंतर, हे यंत्र बाह्य एक्झॉस्ट आहे, हवेचे प्रमाण मोठे आहे, बहुतेक उष्णतेच्या वतीने वाऱ्याच्या तापमानातील फरक आयात आणि निर्यात करून, a उष्णतेचा एक छोटासा भाग पाणी थंड करून सोडवला जातो.आवश्यकता: कूलिंग वॉटरचे इनलेट तापमान 25 पेक्षा जास्त नाही, आउटलेट वॉटर तापमान 50 पेक्षा जास्त नाही आणि तापमान कमी करण्यासाठी उन्हाळ्यात थंड पाण्याचा प्रवाह योग्यरित्या वाढविला जातो.
13. SWP630 PVC पाईप क्रशर
इलेक्ट्रिक कॅबिनेट सिस्टम: मुख्य उपकरणे सीमेन्स किंवा श्नाइडर आहेत
- हलवलेल्या चाकूंची संख्या: 6 तुकडे
- निश्चित चाकूंची संख्या: 4 तुकडे
-----एअर डिलिव्हरी सिस्टम:
+ मोटर: 3Kw - ब्रँड लाल ध्वज
+ स्टेनलेस स्टील एअर हॉपरची मात्रा: 100 घन मीटर (लिटर)
14.PVC पाईप थ्रेड कटिंग मशीन
200-315 मिमी स्वयंचलित पाईप अंतर्गत आणि बाह्य थ्रेड मशीन
| 1 | प्रकार | CS-३१५ |
| 2 | पाईप व्यास | ¢200 मिमी/¢250 मिमी/¢315 मिमी |
| 3 | पाईप लांबी | 3m,6m |
| 4 | मध्यभागी उंची | 1000 मिमी |
| 5 | व्होल्टेज वापरा | 380V, 50HZ,3 फेज |
| 6 | संकुचित हवेचा दाब
| 0.6Mpa |
| 7 | एकूण शक्ती | 8KW |
| 8 | मुख्य मोटर | 3KW |
| 9 | फॉरवर्ड मोटर | 0.75KW |
| 10 | डस्ट फॅन पॉवर | 3KW |
| 11 | लिफ्टिंग मोटर पॉवर | 0.37KW |
| 12 | उंची समायोजन | बटणाद्वारे इलेक्ट्रिक समायोजन ---- |
| 13 | यंत्राचा रंग | ग्राहकांच्या गरजेसह |
| 14 | मशीन आकार | ८३७०*२२५०*२३०० |
| 15 | मशीनचे वजन | 2800KG |
| 16 | धाग्याचा प्रकार | टी-आकाराचा बाह्य धागा आणि टी-आकाराचा अंतर्गत धागा |
| 17 | ब्लेड साहित्य | W18Cr4V |
15 पाईप ग्रूव्हिंग मशीन












































